Art. H.2.1. Chaque saison sportive, des critériums de régularité peuvent éventuellement être organisés par l’AFTT ou les CP et, le cas échéant, un règlement spécifique est publié en temps opportun pour chacun de ces critériums.
Types de règlement : RS – AFTT
RS – AFTT | H.1 FRBTT
Art. H.1.1. Chaque saison sportive, des critériums de régularité sont éventuellement organisés par la FRBTT selon les RS Nationaux.
RS – AFTT | G.2 Tableaux handicaps
Art. G.2.1. Un tableau de calcul des points de handicap spécifique aux messieurs est repris ci-dessous
Cl. | A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 | E2 | E4 | E6 | NC |
A | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
B0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | |
B2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | |
B4 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | |
B6 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | |
C0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | |
C2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | |
C4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | |
C6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
D0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | |
D2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | |
D4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | |
D6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | |
E0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | |
E2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | |
E4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | |
E6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
NC | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Art. G.2.2. Un tableau de calcul des points de handicap spécifique aux dames est repris ci-dessous.
A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | NC | |
A | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | |
B0 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | |
B2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | |
B4 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | |
B6 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
C0 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | |
C2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | |
C4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | |
C6 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | |
D0 | +5 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | |
D2 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | -2 | |
D4 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -2 | |
D6 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | |
NC | +7 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 |
RS – AFTT | G.1 Définitions
G.1.1 Coupe de Belgique
Art. G.1.1.01. La FRBTT organise chaque saison sportive selon les conditions et modalités décrites dans ses Règlements Sportifs :
Art. G.1.1.02. Les clubs affiliés à l’AFTT peuvent y participer selon les conditions et les modalités décrites dans la partie « Coupe de Belgique » des Règlements Sportifs de la FRBTT
G.1.2 Coupe de l’AFTT
Art. G.1.2.01. L’AFTT organise, chaque saison sportive, une coupe de l’Aile Francophone par handicap.
Art. G.1.2.02. Seuls les clubs affiliés à l’AFTT peuvent y participer selon les conditions et les modalités décrites dans l’annexe 5 des Règlements Sportifs de l’AFTT.
G.1.3 Coupe provinciale
Art. G.1.3.01. Les CP organisent, chaque saison sportive, la coupe de leur province par handicap.
Art. G.1.3.02. Cette compétition sert d’épreuve éliminatoire qualificative pour la coupe de l’AFTT.
Art. G.1.3.03. Par défaut, le règlement de la coupe de l’AFTT est applicable. Toutefois les CP peuvent réaliser un règlement provincial tout en tenant compte des mêmes modalités de composition d’équipe, d’organisation de rencontres et des points d’handicap.
RS – AFTT | F.2 Organisations se déroulant entièrement ou partiellement sous forme de critérium
Art. F.2.1. Les CP organisent entièrement ou partiellement sous forme de critérium :
- le critérium des Jeunes ;
- le critérium de classement.
Art. F.2.2. L’énumération de l’Art. F.2.1 n’est pas limitative et, le cas échéant, un règlement spécifique est publié en temps opportun pour chacune de ces organisations.
RS – AFTT | F.1 Règlementation générale
Art. F.1.1. La règlementation décrite dans les RS Nationaux est applicable pour les organisations placées sous l’égide de l’AFTT ou d’une province.